| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 13 | 24 | 23 | 15 | 75 |
| NY | 36 | 30 | 21 | 19 | 106 |
SCHEDULE · LIVE · RESULTS
2026 WNBA schedule & results
Open today's Korean-date slate first, then move between dates. Korea and venue-local time appear together, with quarter scores surfaced for games in progress and completed games.
WEEKLY READ · September 18, 2026–September 24, 2026
Where this week's games meet the standings
The September 18, 2026–September 24, 2026 window contains 25 games: 0 final and 25 scheduled in the current display state. Each card pairs Korea and venue-local time, while completed games add quarter scores. Read the matchup first, then carry both teams' records into the standings.
Portland Fire (No. 10, 11-18) versus Los Angeles Sparks (No. 11, 10-17) is the closest matchup by overall position in this window. Their positions are 1 places apart, making the pregame and postgame tables a useful pair.
Portland Fire versus Los Angeles Sparks is the closest same-conference matchup: No. 5 against No. 6, 12.5 and 12.5 games behind their conference leader.
The overall boundary runs between No. 8 New York Liberty (17-13) and No. 9 Chicago Sky (11-18). Washington Mystics–Chicago Sky, New York Liberty–Minnesota Lynx put a boundary team on this week's slate.
No games on the selected date.
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 17 | 20 | 14 | 17 | 68 |
| TOR | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 23 | 26 | 20 | 22 | 91 |
| SEA | 24 | 17 | 12 | 27 | 80 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 27 | 33 | 20 | 27 | 107 |
| IND | 25 | 26 | 29 | 24 | 104 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 27 | 29 | 27 | 16 | 99 |
| LV | 21 | 14 | 10 | 21 | 66 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 12 | 25 | 26 | 28 | 91 |
| MIN | 24 | 28 | 19 | 19 | 90 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 19 | 31 | 18 | 30 | 98 |
| POR | 18 | 19 | 30 | 16 | 83 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 29 | 15 | 19 | 26 | 89 |
| CON | 24 | 25 | 12 | 21 | 82 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NY | 24 | 31 | 17 | 13 | 13 | 98 |
| WSH | 31 | 17 | 21 | 16 | 8 | 93 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 29 | 13 | 33 | 30 | 105 |
| LA | 14 | 27 | 18 | 19 | 78 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 20 | 11 | 31 | 17 | 79 |
| GS | 17 | 31 | 18 | 29 | 95 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 |
| DAL | 21 | 20 | 18 | 13 | 72 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 19 | 22 | 27 | 20 | 88 |
| PHX | 20 | 25 | 22 | 17 | 84 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 27 | 27 | 23 | 19 | 96 |
| POR | 21 | 26 | 23 | 28 | 98 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 22 | 23 | 17 | 11 | 73 |
| TOR | 27 | 17 | 23 | 19 | 86 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | 20 | 30 | 20 | 98 |
| CON | 19 | 18 | 16 | 16 | 69 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 10 | 14 | 25 | 20 | 69 |
| GS | 19 | 9 | 16 | 19 | 63 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 24 | 24 | 20 | 19 | 87 |
| LA | 20 | 14 | 18 | 26 | 78 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 18 | 22 | 28 | 22 | 90 |
| DAL | 28 | 20 | 22 | 16 | 86 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 14 | 25 | 31 | 30 | 100 |
| POR | 20 | 17 | 16 | 29 | 82 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | 26 | 25 | 22 | 101 |
| CON | 20 | 24 | 27 | 23 | 94 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 21 | 20 | 26 | 22 | 15 | 104 |
| IND | 28 | 9 | 21 | 31 | 13 | 102 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 17 | 21 | 25 | 32 | 95 |
| LA | 28 | 18 | 28 | 25 | 99 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 17 | 18 | 24 | 24 | 83 |
| PHX | 23 | 22 | 24 | 22 | 91 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 24 | 27 | 24 | 10 | 85 |
| ATL | 23 | 21 | 19 | 21 | 84 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 19 | 25 | 14 | 20 | 78 |
| IND | 32 | 23 | 22 | 12 | 89 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 16 | 24 | 23 | 23 | 86 |
| MIN | 22 | 16 | 18 | 23 | 79 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 27 | 22 | 30 | 27 | 106 |
| LA | 21 | 19 | 27 | 29 | 96 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 9 | 20 | 17 | 23 | 69 |
| DAL | 19 | 19 | 28 | 26 | 92 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 24 | 18 | 22 | 18 | 82 |
| POR | 25 | 13 | 26 | 19 | 83 |
1 game
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 23 | 22 | 28 | 25 | 98 |
| PHX | 23 | 21 | 30 | 16 | 90 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 20 | 17 | 14 | 22 | 73 |
| IND | 28 | 25 | 20 | 17 | 90 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 16 | 21 | 34 | 28 | 99 |
| CHI | 22 | 16 | 26 | 25 | 89 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 29 | 17 | 17 | 17 | 80 |
| SEA | 23 | 18 | 18 | 19 | 78 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 25 | 17 | 21 | 24 | 87 |
| NY | 15 | 19 | 12 | 24 | 70 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 14 | 18 | 16 | 24 | 72 |
| MIN | 27 | 26 | 23 | 24 | 100 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 25 | 35 | 22 | 15 | 97 |
| PHX | 24 | 19 | 27 | 18 | 88 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 9 | 22 | 27 | 11 | 69 |
| ATL | 19 | 25 | 19 | 23 | 86 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 18 | 26 | 17 | 21 | 82 |
| IND | 19 | 18 | 29 | 24 | 90 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 21 | 7 | 15 | 16 | 59 |
| SEA | 19 | 18 | 16 | 24 | 77 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 24 | 28 | 16 | 17 | 85 |
| CHI | 22 | 16 | 20 | 17 | 75 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 16 | 28 | 22 | 33 | 99 |
| TOR | 16 | 28 | 17 | 19 | 80 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 32 | 14 | 26 | 29 | 101 |
| LV | 30 | 22 | 21 | 22 | 95 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 25 | 19 | 13 | 23 | 80 |
| ATL | 13 | 24 | 12 | 33 | 82 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 17 | 26 | 28 | 20 | 91 |
| NY | 20 | 24 | 17 | 15 | 76 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 24 | 13 | 17 | 31 | 85 |
| SEA | 26 | 23 | 27 | 21 | 97 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 19 | 16 | 14 | 32 | 81 |
| NY | 18 | 15 | 24 | 17 | 74 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 22 | 8 | 18 | 22 | 70 |
| GS | 27 | 20 | 26 | 24 | 97 |
5 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 22 | 21 | 12 | 19 | 74 |
| NY | 24 | 18 | 30 | 12 | 84 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 25 | 30 | 25 | 31 | 111 |
| CHI | 22 | 26 | 26 | 30 | 104 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 14 | 23 | 19 | 25 | 81 |
| MIN | 23 | 19 | 28 | 26 | 96 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 16 | 11 | 23 | 11 | 61 |
| POR | 17 | 20 | 13 | 21 | 71 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 28 | 20 | 18 | 12 | 78 |
| SEA | 20 | 9 | 16 | 19 | 64 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 26 | 27 | 19 | 15 | 87 |
| DAL | 21 | 24 | 27 | 23 | 95 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 14 | 30 | 23 | 21 | 88 |
| GS | 21 | 23 | 21 | 25 | 90 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 11 | 20 | 23 | 14 | 68 |
| NY | 17 | 17 | 25 | 16 | 75 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 21 | 21 | 27 | 23 | 92 |
| WSH | 25 | 12 | 24 | 26 | 87 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 19 | 14 | 31 | 15 | 79 |
| CHI | 12 | 18 | 16 | 12 | 58 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 16 | 22 | 21 | 27 | 86 |
| POR | 14 | 17 | 22 | 13 | 66 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 13 | 23 | 20 | 16 | 72 |
| TOR | 21 | 16 | 33 | 23 | 93 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 18 | 18 | 24 | 21 | 81 |
| CON | 20 | 19 | 23 | 22 | 84 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 15 | 22 | 25 | 22 | 84 |
| POR | 29 | 21 | 37 | 13 | 100 |
1 game
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 21 | 22 | 29 | 19 | 91 |
| GS | 23 | 18 | 13 | 27 | 81 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 10 | 15 | 12 | 19 | 56 |
| DAL | 16 | 20 | 21 | 22 | 79 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 35 | 32 | 21 | 23 | 111 |
| PHX | 22 | 18 | 16 | 21 | 77 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 25 | 24 | 16 | 10 | 75 |
| ATL | 24 | 26 | 18 | 23 | 91 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 24 | 16 | 18 | 14 | 72 |
| WSH | 25 | 22 | 27 | 16 | 90 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 20 | 16 | 20 | 21 | 77 |
| GS | 21 | 35 | 18 | 21 | 95 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 14 | 23 | 27 | 15 | 79 |
| LA | 10 | 20 | 21 | 18 | 69 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 20 | 14 | 24 | 24 | 82 |
| NY | 17 | 23 | 30 | 27 | 97 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 21 | 15 | 16 | 20 | 72 |
| SEA | 15 | 18 | 22 | 13 | 68 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 15 | 14 | 22 | 20 | 71 |
| IND | 15 | 23 | 24 | 21 | 83 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 22 | 22 | 22 | 18 | 84 |
| MIN | 18 | 24 | 23 | 22 | 87 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CON | 25 | 20 | 16 | 19 | 80 |
| CHI | 11 | 32 | 22 | 20 | 85 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 24 | 30 | 23 | 27 | 104 |
| LA | 28 | 27 | 23 | 18 | 96 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 21 | 17 | 17 | 23 | 78 |
| POR | 16 | 18 | 17 | 21 | 72 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 24 | 19 | 10 | 15 | 68 |
| MIN | 16 | 29 | 26 | 17 | 88 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 13 | 22 | 20 | 24 | 79 |
| LV | 20 | 18 | 20 | 26 | 84 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 20 | 14 | 18 | 25 | 77 |
| ATL | 28 | 18 | 32 | 31 | 109 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 25 | 15 | 17 | 18 | 75 |
| NY | 21 | 16 | 17 | 29 | 83 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 15 | 18 | 20 | 15 | 68 |
| TOR | 29 | 19 | 22 | 15 | 85 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 21 | 22 | 12 | 17 | 72 |
| LA | 24 | 17 | 23 | 25 | 89 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 23 | 15 | 27 | 24 | 89 |
| CON | 18 | 17 | 21 | 24 | 80 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 21 | 22 | 17 | 18 | 78 |
| WSH | 16 | 13 | 24 | 23 | 76 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 25 | 18 | 16 | 32 | 91 |
| LV | 23 | 27 | 22 | 29 | 101 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 18 | 21 | 18 | 25 | 82 |
| CHI | 17 | 25 | 16 | 17 | 75 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 18 | 20 | 22 | 16 | 76 |
| MIN | 30 | 28 | 17 | 25 | 100 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 18 | 14 | 29 | 20 | 81 |
| GS | 22 | 27 | 17 | 21 | 87 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON | 31 | 26 | 22 | 17 | 6 | 102 |
| TOR | 30 | 16 | 26 | 24 | 10 | 106 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 22 | 18 | 26 | 22 | 88 |
| SEA | 17 | 23 | 27 | 16 | 83 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 14 | 26 | 39 | 19 | 8 | 106 |
| IND | 27 | 19 | 27 | 25 | 16 | 114 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 21 | 30 | 29 | 24 | 104 |
| ATL | 19 | 25 | 20 | 26 | 90 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 20 | 16 | 16 | 18 | 70 |
| DAL | 24 | 21 | 25 | 15 | 85 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 27 | 29 | 22 | 27 | 105 |
| POR | 28 | 22 | 22 | 17 | 89 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 14 | 23 | 15 | 33 | 85 |
| WSH | 17 | 23 | 25 | 21 | 86 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 21 | 19 | 26 | 10 | 76 |
| SEA | 21 | 17 | 15 | 19 | 72 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 30 | 17 | 16 | 22 | 85 |
| CON | 29 | 9 | 22 | 15 | 75 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 21 | 30 | 20 | 26 | 97 |
| LV | 32 | 25 | 21 | 22 | 100 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 13 | 24 | 24 | 22 | 83 |
| POR | 14 | 30 | 19 | 21 | 84 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 27 | 24 | 28 | 19 | 13 | 111 |
| PHX | 27 | 27 | 16 | 28 | 4 | 102 |
2 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 13 | 15 | 22 | 14 | 64 |
| NY | 20 | 16 | 27 | 23 | 86 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 13 | 34 | 23 | 32 | 102 |
| TOR | 25 | 14 | 20 | 18 | 77 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 20 | 17 | 16 | 13 | 66 |
| DAL | 29 | 27 | 18 | 22 | 96 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 21 | 19 | 19 | 15 | 74 |
| MIN | 35 | 25 | 25 | 22 | 107 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 10 | 16 | 21 | 11 | 58 |
| GS | 25 | 20 | 16 | 17 | 78 |
1 game
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 20 | 30 | 23 | 18 | 91 |
| IND | 26 | 27 | 32 | 28 | 113 |
6 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 18 | 18 | 27 | 25 | 88 |
| CON | 14 | 15 | 29 | 23 | 81 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 27 | 20 | 27 | 22 | 96 |
| CHI | 32 | 13 | 23 | 27 | 95 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 26 | 7 | 29 | 18 | 80 |
| GS | 17 | 27 | 20 | 27 | 91 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 23 | 29 | 22 | 25 | 99 |
| LA | 19 | 18 | 22 | 24 | 83 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | 24 | 21 | 23 | 18 | 86 |
| PHX | 28 | 21 | 15 | 12 | 76 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 23 | 25 | 26 | 15 | 89 |
| POR | 21 | 26 | 20 | 27 | 94 |
1 game
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 24 | 34 | 29 | 21 | 108 |
| IND | 29 | 20 | 29 | 23 | 101 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 20 | 17 | 27 | 37 | 101 |
| CON | 24 | 26 | 24 | 23 | 97 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 23 | 16 | 24 | 23 | 86 |
| NY | 23 | 20 | 18 | 22 | 83 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 16 | 25 | 22 | 18 | 81 |
| GS | 22 | 24 | 16 | 13 | 75 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 37 | 22 | 15 | 22 | 96 |
| ATL | 30 | 26 | 28 | 29 | 113 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 24 | 17 | 20 | 12 | 73 |
| PHX | 19 | 29 | 33 | 12 | 93 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 28 | 15 | 28 | 21 | 92 |
| DAL | 16 | 22 | 19 | 36 | 93 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 17 | 13 | 19 | 24 | 73 |
| LV | 23 | 27 | 27 | 15 | 92 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 22 | 13 | 21 | 28 | 84 |
| MIN | 22 | 20 | 18 | 19 | 79 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 28 | 27 | 21 | 21 | 97 |
| LA | 18 | 25 | 27 | 28 | 98 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 12 | 18 | 14 | 19 | 63 |
| CON | 16 | 31 | 23 | 22 | 92 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 15 | 26 | 24 | 22 | 87 |
| ATL | 33 | 26 | 22 | 13 | 94 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 19 | 22 | 11 | 25 | 77 |
| IND | 6 | 35 | 30 | 15 | 86 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 26 | 14 | 27 | 29 | 16 | 112 |
| SEA | 19 | 23 | 24 | 30 | 14 | 110 |
1 game
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 19 | 23 | 25 | 20 | 87 |
| LV | 17 | 16 | 18 | 25 | 76 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 29 | 24 | 29 | 29 | 111 |
| IND | 35 | 20 | 30 | 24 | 109 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 19 | 21 | 10 | 28 | 78 |
| WSH | 24 | 16 | 18 | 18 | 76 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 21 | 18 | 21 | 18 | 78 |
| CHI | 22 | 24 | 29 | 26 | 101 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 18 | 9 | 13 | 26 | 66 |
| GS | 22 | 22 | 19 | 14 | 77 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 24 | 15 | 27 | 31 | 97 |
| TOR | 38 | 25 | 32 | 30 | 125 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 17 | 22 | 24 | 21 | 84 |
| LV | 28 | 21 | 22 | 28 | 99 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY | 24 | 16 | 20 | 28 | 88 |
| SEA | 28 | 20 | 24 | 27 | 99 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 14 | 12 | 21 | 10 | 57 |
| CON | 12 | 18 | 22 | 16 | 68 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 17 | 31 | 27 | 19 | 94 |
| CHI | 29 | 24 | 35 | 36 | 124 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 21 | 14 | 20 | 20 | 75 |
| GS | 20 | 12 | 19 | 27 | 78 |
3 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 20 | 22 | 23 | 24 | 89 |
| TOR | 22 | 22 | 22 | 14 | 80 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 21 | 16 | 21 | 29 | 87 |
| IND | 27 | 30 | 32 | 22 | 111 |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 13 | 26 | 27 | 24 | 90 |
| SEA | 21 | 25 | 32 | 27 | 105 |
4 games
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 28 | 17 | 19 | 21 | 85 |
| DAL | 16 | 13 | 25 | 23 | 77 |
